Abstechplatte 0° (1050 RP)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abstechplatte 0° BP 1050 RP 1,0 | 1,00 | 5,00 |
| 2 | Abstechplatte 0° BP 1050 RP 1,5 | 1,50 | 7,50 |
| 3 | Abstechplatte 0° BP 1050 RP 2,0 | 2,00 | 10,50 |
| 4 | Abstechplatte 0° BP 1050 RP 2,5 | 2,50 | 10,50 |
| 5 | Abstechplatte 0° BP 1050 RP 3,0 | 3,00 | 10,50 |

